Compartir:
Cuotas escolares
Técnico Medio en Música
Oficial UANL | Ajenos UANL | |||
Nacionales | Extranjeros | Nacionales | Extranjeros | |
Primer ingreso | $3,470.00 | $3,470.00 | $3,470.00 | $3,470.00 |
Cuotas escolares | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
Aportación Sociedad de Alumnos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
Emergencias Médicas | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 |
Mantenimiento de Instrumentos | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
Reingreso | $3,320.00 | $3,320.00 | $3,320.00 | $3,320.00 |
Cuotas escolares | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
Aportación Sociedad de Alumnos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
Emergencias Médicas | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
Curso Propedéutico Reingreso | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
Licenciatura
|
Oficial UANL |
Ajenos UANL |
||
Nacionales | Extranjeros | Nacionales | Extranjeros | |
Primer ingreso | $4,380.00 | $4,380.00 | $4,380.00 | $4,380.00 |
Cuotas escolares | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
Aportación Sociedad de Alumnos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
Emergencias Médicas | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 |
Mantenimiento de Instrumentos | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
Curso de inglés | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $800.00 |
Examen EXCI | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $110.00 |
Reingreso | $2,970.00 | $2,970.00 | $2,970.00 | $2,970.00 |
Cuotas escolares | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
Aportación Sociedad de Alumnos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
Emergencias Médicas | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 |
Responsable: Facultad de Música